| Helyezés | Intézmény | Helyezés az oktatói rangsorokban | Helyezés a hallgatói rangsorokban | Nyolc rang átlaga |
||||||
| tudo- mányos címek |
több nyelv- vizsga |
összes publi- káció |
hallga- tók egy oktatóra |
felvet- tek aránya |
egy nyelv- vizsga |
dokto- randusz arány |
számító- gép ellátás |
|||
| 1. | Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem | 45. | 1. | 37. | 2. | 6. | 14. | 1. | 2. | 13,50 |
| 2. | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 8. | 16. | 24. | 28. | 34. | 5. | 8. | 4. | 15,88 |
| 3. | Semmelweis Egyetem | 38. | 37. | 17. | 6. | 14. | 9. | 5. | 3. | 16,13 |
| 4. | Szegedi Tudományegyetem | 15. | 22. | 12. | 12. | 31. | 17. | 15. | 6. | 16,25 |
| 4. | Szent István Egyetem | 4. | 11. | 15. | 22. | 29. | 28. | 10. | 11. | 16,25 |
| 6. | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 13. | 5. | 35. | 23. | 13. | 4. | 13. | 28. | 16,75 |
| 7. | Pécsi Tudományegyetem | 30. | 20. | 11. | 16. | 25. | 20. | 6. | 7. | 16,88 |
| 8. | Magyar Iparművészeti Egyetem | 17. | 47. | 1. | 11. | 3. | 25. | 3. | 33. | 17,50 |
| 9. | Budapesti Corvinus Egyetem | 3. | 13. | 19. | 30. | 12. | 2. | 17. | 46. | 17,75 |
| 10. | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 7. | 21. | 20. | 25. | 17. | 7. | 4. | 42. | 17,88 |
| 11. | Miskolci Egyetem | 5. | 12. | 18. | 13. | 37. | 29. | 11. | 20. | 18,13 |
| 12. | Debreceni Egyetem | 16. | 24. | 22. | 15. | 26. | 24. | 9. | 10. | 18,25 |
| 13. | Veszprémi Egyetem | 9. | 9. | 8. | 35. | 30. | 23. | 16. | 21. | 18,88 |
| 14. | Kaposvári Egyetem | 14. | 14. | 7. | 10. | 22. | 38. | 18. | 30. | 19,13 |
| 15. | Károli Gáspár Református Egyetem | 20. | 15. | 36. | 24. | 5. | 3. | 19. | 38. | 20,00 |
| 16. | Nyugat-magyarországi Egyetem | 6. | 29. | 9. | 20. | 41. | 36. | 12. | 16. | 21,13 |
| 17. | Tomori Pál Főiskola | 11. | 4. | 45. | 1. | 32. | 27. | 49. | 1. | 21,25 |
| 18. | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 12. | 45. | 30. | 8. | 4. | 35. | 14. | 25. | 21,63 |
| 19. | Színház- és Filmművészeti Egyetem | 23. | 40. | 49. | 7. | 1. | 15. | 2. | 45. | 22,75 |
| 20. | Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete | 39. | 38. | 13. | 9. | 11. | 12. | 49. | 26. | 24,63 |
| 21. | Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem | 49. | 46. | 2. | 5. | 15. | 32. | 7. | 43. | 24,88 |
| 22. | Harsányi János Főiskola | 1. | 2. | 25. | 46. | 19. | 11. | 49. | 49. | 25,25 |
| 23. | Zsigmond Király Főiskola | 19. | 3. | 33. | 45. | 24. | 17. | 49. | 14. | 25,50 |
| 24. | Rendőrtiszti Főiskola | 48. | 32. | 27. | 4. | 2. | 10. | 49. | 37. | 26,13 |
| 25. | Berzsenyi Dániel Főiskola | 33. | 19. | 10. | 17. | 23. | 30. | 49. | 29. | 26,25 |
| 26. | Általános Vállalkozási Főiskola | 2. | 35. | 15. | 44. | 9. | 22. | 49. | 35. | 26,38 |
| 27. | Eszterházy Károly Főiskola | 29. | 36. | 26. | 21. | 18. | 31. | 49. | 8. | 27,25 |
| 28. | Szolnoki Főiskola | 40. | 7. | 42. | 39. | 10. | 8. | 49. | 24. | 27,38 |
| 29. | Kodolányi János Főiskola | 44. | 26. | 27. | 26. | 21. | 19. | 49. | 12. | 28,00 |
| 30. | Széchenyi István Egyetem | 24. | 32. | 14. | 37. | 36. | 26. | 20. | 41. | 28,75 |
| 31. | Tessedik Sámuel Főiskola | 22. | 18. | 6. | 33. | 44. | 45. | 49. | 15. | 29,00 |
| 32. | Gábor Dénes Főiskola | 28. | 30. | 3. | 38. | 42. | 43. | 49. | 5. | 29,75 |
| 32. | Modern Üzleti Tudományok Főiskolája | 36. | 10. | 34. | 47. | 43. | 1. | 49. | 18. | 29,75 |
| 34. | Budapesti Kommunikációs Főiskola | 47. | 6. | 38. | 49. | 8. | 21. | 49. | 27. | 30,63 |
| 35. | Budapesti Gazdasági Főiskola | 34. | 27. | 39. | 43. | 16. | 6. | 49. | 34. | 31,00 |
| 36. | Nemzetközi Üzleti Főiskola | 26. | 8. | 49. | 40. | 49. | 12. | 49. | 17. | 31,25 |
| 37. | Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája | 17. | 31. | 44. | 48. | 7. | 16. | 49. | 39. | 31,38 |
| 38. | Károly Róbert Főiskola | 25. | 28. | 5. | 42. | 33. | 34. | 49. | 40. | 32,00 |
| 39. | Nyíregyházi Főiskola | 10. | 34. | 23. | 29. | 28. | 39. | 49. | 44. | 32,00 |
| 40. | Budapesti Műszaki Főiskola | 37. | 39. | 21. | 36. | 35. | 33. | 49. | 13. | 32,88 |
| 41. | Dunaújvárosi Főiskola | 32. | 43. | 32. | 41. | 27. | 40. | 49. | 9. | 34,13 |
| 42. | Eötvös József Főiskola | 46. | 17. | 4. | 19. | 45. | 46. | 49. | 48. | 34,25 |
| 43. | Wesley János Lelkészképző Főiskola | 21. | 25. | 41. | 32. | 40. | 44. | 49. | 36. | 36,00 |
| 44. | Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola | 31. | 44. | 29. | 31. | 39. | 48. | 49. | 19. | 36,25 |
| 45. | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 35. | 23. | 49. | 14. | 48. | 41. | 49. | 32. | 36,38 |
| 46. | Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 41. | 49. | 30. | 18. | 46. | 42. | 49. | 23. | 37,25 |
| 47. | Kecskeméti Főiskola | 27. | 42. | 40. | 34. | 47. | 46. | 49. | 22. | 38,38 |
| 47. | Magyar Táncművészeti Főiskola | 42. | 48. | 49. | 3. | 20. | 49. | 49. | 47. | 38,38 |
| 49. | Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola | 43. | 41. | 43. | 27. | 38. | 37. | 49. | 31. | 38,63 |
* A rangsort a nyolc rangsorhelyezés átlaga adja, növekvő számsorrendben. A táblázat oszlopai: tudományos címek - rangsorhelyezés a tudományos fokozattal (PhD, DLA, kanditátus) rendelkező oktatók aránya szerint; több nyelvvizsga-rangsorhelyezés a több nyelvvizsgával rendelkező oktatók aránya szerint; összes publikáció - rangsorhelyezés az egy oktatóra jutó átlagos összes publikációk száma szerint; hallgatói terhelés-rangsorhelyezés az egy főállású tanárra jutó nappalis hallgatók száma szerint; felvettek aránya - rangsorhelyezés az első helyen jelentkezett hallgatókból felvettek aránya szerint; egy nyelvvizsga-rangsorhelyezés a legalább egy nyelvvizsgával rendelkező felvett hallgatók aránya szerint; doktoranduszarány-rangsorhelyezés a PhD-hallgatók aránya szerint; számítógép-ellátás-rangsorhelyezés az egy számítógépre jutó nappalis hallgatók szerint.