A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet a 2008. évben a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. tv. alapján támogatókról
| Fsz. | Támogató neve | Támogató székhelye | 2008.évben nyújtott támogatás |
| 1. | +Dick Kereskedelmi Kft. | 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos u. 55. | 709 000 Ft |
| 2. | Arnitel Rádiótechnikai Ipari és Ker. Kft. | 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. | 150 000 Ft |
| 3. | Budapest Bank Nyrt. | 1138 Budapest, Váci út 188. | 1 400 000 Ft |
| 4. | Coca - Cola Beverages (Magyarország) Kft. | 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104. | 2 400 000 Ft |
| 5. | Fercom Kft. | 1036 Budapest, Lajos u. 78. | 725 000 Ft |
| 6. | Gamma Műszaki Zrt. | 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. | 395 000 Ft |
| 7. | Grape - Vine Bortermelő és Kereskedelmi Kft. | 6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 46. | 300 000 Ft |
| 8. | HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. | 2100 Gödöllő, Dózsa György út 63/a. | 500 000 Ft |
| 9. | HM EI Zrt. | 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. | 17 000 000 Ft |
| 10. | Hungary- Universa Kft. | 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 8. | 48 000 Ft |
| 11. | Huniko Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft | 3530 Miskolc, Petőfi u. 13. | 1 600 000 Ft |
| 12. | In- Kal Security 2000 Biztonsági Ker. Szolgáltató Kft. | 1054 Budapest, Báthori u. 24. | 500 000 Ft |
| 13. | IQSYS Zrt. | 1135 Budapest, Hun u. 2. | 2 000 000 Ft |
| 14. | Kipszer Elektromos Szerelő Zrt. | 1106 Budapest, Jászberényi út 24-26. | 6 400 000 Ft |
| 15. | Klenáncz József | 2344 Dömsöd, Középső- dunapart 46. | 103 500 Ft |
| 16. | MB Gépészeti Kft. | 5000 Szolnok, Kőrösi út 43. | 819 000 Ft |
| 17. | MB Vagyonkezelő Kft. | 5000 Szolnok, Kőrösi út 43. | 332 000 Ft |
| 18. | MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft. | 5000 Szolnok, Kőrösi út 43. | 690 000 Ft |
| 19. | Modern Alarma Kft. | 1028 Budapest, Hunyadi János u. 69. | 245 000 Ft |
| 20. | Moltrans Kft. | 1211 Budapest, Petróleumkikötő u. 5-7. | 2 000 000 Ft |
| 21. | MON- DA Központi Riasztórendszer Szolgáltató Kft. | 2220 Vecsés, Jókai M. u. 91. | 300 000 Ft |
| 22. | MVM ERBE Zrt. | 1117 Budapest, Budafoki út 95. | 1 000 000 Ft |
| 23. | Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 1 200 000 Ft |
| 24. | Qualiprox Technológiák Kft. | 8630 Balatonboglár, Móricz Zs. u. 2a | 200 000 Ft |
| 25. | Respirátor Zrt. | 1097 Budapest, Illatos u. 9. | 171 000 Ft |
| 26. | Saab-Gripen Hungary Kft. | 1027 Budapest, Kapás út 6-12. | 209 000 Ft |
| 27. | Siemens Enterprise Communication Magyarország Kft. | 1143 Budapest, Gizella út 51-57. | 600 000 Ft |
| 28. | Unitef- 83 Zrt. | 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. | 1 000 000 Ft |
| 29. | Viessmann Fűtéstechnika Kft. | 2045 Törökbálint, Süssen u. 3. | 420 000 Ft |
| 30. | VT- Rendszertechnika Kft. | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. | 100 000 Ft |
| Mindösszesen: | 43 516 500 Ft | ||
Budapest, 2009. január